DB-G06 Hydraulic Pilot Operated Solenoid Control Valve Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | S3204-2RS |
Dimensione (mm) | 20x47x20.6 |
Marchio | ZEN |
Diametro del foro (mm) | 20 |
Diametro esterno (mm) | 47 |
Larghezza (mm) | 20,6 |
d | 20 mm |
D | 47 mm |
B | 20,6 mm |
C | 20,6 mm |
Peso | 0,168 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 19,3 kN |
Carico statico di base (C0) | 12 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 9000 r/min |
DB-G06 Hydraulic Pilot Operated Solenoid Control Valve
Model Number | DB-G06 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |