J-RPIS Pilot Operated Balance Hydraulic Poppet Valve Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7240 C-UD |
Dimensione (mm) | 200x360x116 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 200 |
Diametro esterno (mm) | 360 |
Larghezza (mm) | 116 |
d | 200 mm |
D | 360 mm |
B1 | 116 mm |
Angolo (&alfa;) | 15 ° |
Peso | 57,64 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 575 kN |
Carico statico di base (C0) | 921 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2100 r/min |
J-RPIS Pilot Operated Balance Hydraulic Poppet Valve
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |